Aplicación
Características especiales:
Tamaños nominales
Aplicación
Características especiales:
Tamaños nominales
Ejecuciones
Fijación del plenum y el perfil frontal
Partes y características
Accesorios para control
Accesorios
Accesorios opcionales
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
Normativas y pautas
Mantenimiento
Ejecuciones
Fijación del plenum y el perfil frontal
Partes y características
Accesorios para control
Accesorios
Accesorios opcionales
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
Normativas y pautas
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Los difusores lineales dirigen el aire desde el sistema de climatización a la sala, de manera tanto horizontal como en ángulo. El flujo de aire resultante provoca la inducción de un elevado caudal de aire existente en la sala, reduciendo de manera rápida la velocidad del aire y la diferencia de temperatura existene entre el aire impulsado y el aire de la sala. El resultado es una correcta ventilación por mezcla de aire con escasa turbulencia en la zona de ocupación.
Difusores lineales Serie VSD50 disponen de deflectores de aire ajustables El patrón de aire es ajustable para satisfacer las exigencias de diferentes salas. Una salida para descarga de aire o alternativa de descarga horizontal. Posibilidad de impulsar aire en ángulo en modo calefacción. Rango de diferencias de temperatura del aire que se impulsa a la sala desde –10 hasta +10 K.
Una compuerta de regulación (opcional) simplifica el equilibrado del caudal de aire para su puesta en servicio
Los difusores serie VSD50 aportan una estética uniforme a la sala, además de llevar a cabo la extracción de aire.
Descripción de funcionamiento
Los difusores lineales dirigen el aire desde el sistema de climatización a la sala, de manera tanto horizontal como en ángulo. El flujo de aire resultante provoca la inducción de un elevado caudal de aire existente en la sala, reduciendo de manera rápida la velocidad del aire y la diferencia de temperatura existene entre el aire impulsado y el aire de la sala. El resultado es una correcta ventilación por mezcla de aire con escasa turbulencia en la zona de ocupación.
Difusores lineales Serie VSD50 disponen de deflectores de aire ajustables El patrón de aire es ajustable para satisfacer las exigencias de diferentes salas. Una salida para descarga de aire o alternativa de descarga horizontal. Posibilidad de impulsar aire en ángulo en modo calefacción. Rango de diferencias de temperatura del aire que se impulsa a la sala desde –10 hasta +10 K.
Una compuerta de regulación (opcional) simplifica el equilibrado del caudal de aire para su puesta en servicio
Los difusores serie VSD50 aportan una estética uniforme a la sala, además de llevar a cabo la extracción de aire.
Longitud nominal | 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm |
Número de ranuras | 1, 2 |
Cuello de prolongación | 0, 25, 50, 75, 100, 125 mm |
Caudal mínimo de aire | 20 – 40 (l/s)/m o 72 – 144 (m³/h)/m |
Caudal de aire máximo con LWA ≅ 50 dB(A) | 70 – 120 (l/s)/m o 252 – 432 (m³/h)/m |
Diferencia de temperatura de impulsión | de –10 a +10 K |
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los caudales dea ire y sus correspondientes niveles de potencia sonora y pérdida de carga.
El caudal máximo de aire hace referencia a una potencia sonora de aprox., 50 dB (A) y compuerta de regulación con lama en posición 0°.
Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar técnicos para otras configuraciones de funcionamiento.
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los caudales dea ire y sus correspondientes niveles de potencia sonora y pérdida de carga.
El caudal máximo de aire hace referencia a una potencia sonora de aprox., 50 dB (A) y compuerta de regulación con lama en posición 0°.
Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar técnicos para otras configuraciones de funcionamiento.
VSD50-1, impulsión de aire, descarga de aire alternativa horizontal, potencia sonora y pérdida total de carga
600 | 11 | 38 | 4 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 |
600 | 25 | 90 | 19 | 31 | 17 | 28 | 25 | 32 | 20 | 28 | 36 | 32 | 24 | 28 |
600 | 40 | 144 | 49 | 45 | 44 | 42 | 65 | 46 | 50 | 42 | 91 | 46 | 60 | 42 |
600 | 50 | 180 | 77 | 52 | 69 | 49 | 101 | 53 | 78 | 49 | 143 | 54 | 93 | 50 |
750 | 15 | 54 | 5 | <15 | 4 | <15 | 7 | 15 | 5 | <15 | 11 | 15 | 7 | 12 |
750 | 30 | 108 | 20 | 33 | 17 | 29 | 28 | 33 | 20 | 29 | 43 | 34 | 25 | 29 |
750 | 40 | 144 | 35 | 41 | 30 | 37 | 50 | 42 | 35 | 37 | 77 | 42 | 45 | 38 |
750 | 55 | 198 | 65 | 51 | 56 | 47 | 94 | 52 | 66 | 48 | 145 | 53 | 85 | 48 |
900 | 15 | 54 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 | 5 | <15 |
900 | 35 | 126 | 20 | 34 | 17 | 30 | 32 | 34 | 21 | 30 | 53 | 35 | 28 | 31 |
900 | 50 | 180 | 41 | 44 | 33 | 41 | 65 | 45 | 42 | 41 | 107 | 46 | 58 | 41 |
900 | 65 | 234 | 70 | 53 | 56 | 49 | 110 | 54 | 71 | 49 | 181 | 55 | 97 | 50 |
1050 | 20 | 72 | 6 | 17 | 4 | <15 | 9 | 17 | 6 | <15 | 16 | 18 | 8 | <15 |
1050 | 40 | 144 | 22 | 35 | 17 | 31 | 37 | 36 | 22 | 32 | 64 | 37 | 32 | 32 |
1050 | 55 | 198 | 41 | 45 | 31 | 41 | 70 | 45 | 42 | 41 | 120 | 46 | 60 | 42 |
1050 | 70 | 252 | 66 | 52 | 50 | 48 | 113 | 53 | 68 | 49 | 195 | 55 | 98 | 50 |
1200 | 25 | 90 | 7 | 20 | 5 | 17 | 13 | 21 | 8 | 17 | 24 | 21 | 11 | 17 |
1200 | 40 | 144 | 19 | 33 | 13 | 29 | 34 | 34 | 19 | 29 | 61 | 34 | 29 | 30 |
1200 | 55 | 198 | 35 | 42 | 25 | 38 | 64 | 43 | 36 | 39 | 114 | 44 | 54 | 39 |
1200 | 75 | 270 | 64 | 52 | 47 | 48 | 118 | 53 | 67 | 48 | 212 | 54 | 101 | 49 |
1350 | 25 | 90 | 7 | 19 | 5 | 15 | 13 | 19 | 7 | 15 | 23 | 20 | 11 | 15 |
1350 | 45 | 162 | 21 | 34 | 14 | 30 | 40 | 35 | 21 | 31 | 74 | 36 | 34 | 31 |
1350 | 65 | 234 | 43 | 45 | 29 | 41 | 83 | 46 | 44 | 42 | 154 | 47 | 70 | 42 |
1350 | 80 | 288 | 65 | 52 | 44 | 48 | 126 | 53 | 67 | 48 | 233 | 54 | 106 | 49 |
1500 | 30 | 108 | 8 | 22 | 6 | 18 | 17 | 22 | 9 | 18 | 32 | 23 | 14 | 19 |
1500 | 50 | 180 | 23 | 36 | 15 | 31 | 47 | 37 | 24 | 32 | 89 | 37 | 39 | 33 |
1500 | 70 | 252 | 45 | 46 | 29 | 41 | 92 | 47 | 47 | 42 | 174 | 48 | 77 | 43 |
1500 | 85 | 306 | 66 | 52 | 43 | 47 | 135 | 53 | 69 | 48 | 256 | 55 | 113 | 49 |
1650 | 30 | 108 | 5 | 18 | 4 | <15 | 7 | 18 | 5 | <15 | 11 | 19 | 6 | <15 |
1650 | 50 | 180 | 13 | 31 | 11 | 28 | 20 | 32 | 13 | 28 | 31 | 33 | 18 | 28 |
1650 | 75 | 270 | 29 | 43 | 24 | 40 | 44 | 44 | 30 | 40 | 70 | 45 | 39 | 40 |
1650 | 100 | 360 | 51 | 52 | 43 | 49 | 78 | 53 | 52 | 49 | 124 | 54 | 69 | 50 |
1800 | 35 | 126 | 6 | 20 | 5 | 17 | 9 | 21 | 6 | 17 | 15 | 21 | 8 | 17 |
1800 | 58 | 210 | 16 | 34 | 13 | 30 | 25 | 35 | 16 | 31 | 40 | 36 | 22 | 31 |
1800 | 82 | 294 | 30 | 44 | 25 | 40 | 48 | 45 | 31 | 41 | 79 | 46 | 42 | 41 |
1800 | 105 | 378 | 50 | 52 | 41 | 48 | 79 | 53 | 51 | 49 | 130 | 54 | 70 | 50 |
1950 | 35 | 126 | 5 | 19 | 4 | 16 | 8 | 20 | 5 | 16 | 14 | 20 | 7 | 16 |
1950 | 60 | 216 | 15 | 34 | 12 | 30 | 24 | 34 | 15 | 30 | 41 | 35 | 21 | 31 |
1950 | 85 | 306 | 30 | 44 | 23 | 40 | 49 | 45 | 30 | 41 | 82 | 46 | 42 | 41 |
1950 | 110 | 396 | 49 | 52 | 39 | 48 | 81 | 53 | 51 | 49 | 137 | 55 | 71 | 50 |
VSD50-2, impulsión de aire, descarga de aire alternativa horizontal, potencia sonora y pérdida total de carga
600 | 25 | 90 | 5 | 17 | 5 | <15 | 8 | 17 | 6 | <15 | 11 | 17 | 7 | <15 |
600 | 45 | 162 | 17 | 32 | 15 | 29 | 24 | 33 | 18 | 29 | 37 | 33 | 23 | 29 |
600 | 65 | 234 | 35 | 43 | 31 | 40 | 50 | 44 | 37 | 40 | 76 | 45 | 47 | 41 |
600 | 85 | 306 | 60 | 52 | 52 | 49 | 85 | 53 | 62 | 49 | 130 | 54 | 80 | 50 |
750 | 30 | 108 | 6 | 18 | 5 | <15 | 9 | 18 | 6 | <15 | 14 | 19 | 8 | 15 |
750 | 50 | 180 | 15 | 31 | 12 | 28 | 24 | 32 | 16 | 28 | 39 | 33 | 22 | 29 |
750 | 80 | 288 | 38 | 45 | 31 | 42 | 61 | 46 | 41 | 42 | 100 | 47 | 56 | 43 |
750 | 100 | 360 | 60 | 53 | 49 | 49 | 95 | 54 | 63 | 50 | 156 | 55 | 88 | 51 |
900 | 35 | 126 | 6 | 19 | 5 | 16 | 10 | 19 | 6 | 16 | 18 | 20 | 9 | 16 |
900 | 60 | 216 | 17 | 34 | 13 | 30 | 30 | 34 | 18 | 30 | 52 | 35 | 27 | 31 |
900 | 85 | 306 | 34 | 44 | 26 | 40 | 60 | 45 | 37 | 41 | 104 | 46 | 55 | 42 |
900 | 110 | 396 | 57 | 52 | 44 | 49 | 100 | 53 | 61 | 49 | 174 | 55 | 91 | 50 |
1050 | 40 | 144 | 7 | 20 | 5 | 17 | 12 | 21 | 7 | 17 | 22 | 21 | 11 | 17 |
1050 | 65 | 234 | 17 | 33 | 12 | 30 | 32 | 34 | 18 | 30 | 58 | 35 | 29 | 31 |
1050 | 90 | 324 | 32 | 43 | 23 | 39 | 61 | 44 | 35 | 40 | 110 | 45 | 55 | 41 |
1050 | 120 | 432 | 57 | 52 | 41 | 48 | 108 | 53 | 62 | 49 | 196 | 55 | 98 | 50 |
1200 | 45 | 162 | 7 | 21 | 5 | 18 | 14 | 22 | 8 | 18 | 27 | 23 | 13 | 18 |
1200 | 70 | 252 | 17 | 33 | 12 | 30 | 34 | 34 | 19 | 30 | 64 | 35 | 31 | 31 |
1200 | 100 | 360 | 35 | 44 | 24 | 40 | 70 | 45 | 38 | 41 | 131 | 46 | 63 | 42 |
1200 | 130 | 468 | 58 | 52 | 40 | 48 | 118 | 54 | 64 | 49 | 222 | 55 | 106 | 50 |
1350 | 50 | 180 | 8 | 22 | 5 | 19 | 17 | 23 | 9 | 19 | 32 | 24 | 15 | 19 |
1350 | 80 | 288 | 20 | 35 | 13 | 31 | 43 | 36 | 22 | 32 | 82 | 37 | 38 | 33 |
1350 | 110 | 396 | 38 | 45 | 25 | 41 | 80 | 46 | 42 | 42 | 155 | 47 | 72 | 43 |
1350 | 140 | 504 | 61 | 52 | 40 | 48 | 130 | 54 | 68 | 50 | 250 | 56 | 116 | 51 |
1500 | 55 | 198 | 9 | 23 | 6 | 19 | 20 | 24 | 10 | 20 | 38 | 25 | 17 | 20 |
1500 | 90 | 324 | 23 | 37 | 15 | 33 | 52 | 38 | 26 | 34 | 102 | 39 | 46 | 35 |
1500 | 125 | 450 | 45 | 47 | 28 | 43 | 100 | 48 | 50 | 44 | 196 | 50 | 89 | 45 |
1500 | 150 | 540 | 65 | 53 | 40 | 49 | 144 | 54 | 72 | 50 | 282 | 56 | 128 | 51 |
1650 | 60 | 216 | 5 | 21 | 4 | 18 | 9 | 22 | 6 | 18 | 15 | 22 | 8 | 18 |
1650 | 95 | 342 | 13 | 34 | 11 | 31 | 22 | 35 | 14 | 31 | 37 | 36 | 20 | 31 |
1650 | 135 | 486 | 26 | 45 | 21 | 41 | 44 | 46 | 28 | 42 | 75 | 47 | 41 | 42 |
1650 | 175 | 630 | 44 | 53 | 35 | 49 | 74 | 54 | 47 | 50 | 126 | 56 | 68 | 51 |
1800 | 65 | 234 | 6 | 22 | 4 | 19 | 10 | 23 | 6 | 19 | 17 | 23 | 9 | 19 |
1800 | 105 | 378 | 14 | 36 | 11 | 32 | 25 | 36 | 16 | 32 | 44 | 37 | 23 | 33 |
1800 | 145 | 522 | 27 | 45 | 21 | 42 | 48 | 46 | 29 | 42 | 83 | 47 | 44 | 43 |
1800 | 185 | 666 | 44 | 53 | 34 | 50 | 78 | 54 | 48 | 50 | 135 | 56 | 71 | 51 |
1950 | 70 | 252 | 6 | 23 | 5 | 19 | 11 | 24 | 6 | 20 | 19 | 24 | 10 | 20 |
1950 | 110 | 396 | 14 | 36 | 11 | 32 | 26 | 36 | 16 | 32 | 47 | 37 | 24 | 33 |
1950 | 150 | 540 | 27 | 45 | 20 | 41 | 48 | 46 | 29 | 42 | 86 | 47 | 44 | 43 |
1950 | 190 | 684 | 43 | 52 | 32 | 49 | 78 | 54 | 46 | 50 | 138 | 55 | 71 | 51 |
Difusores lineales con deflectores de aire ajustables de manera individual y perfil frontal estético con una o dos ranuras, para impulsión de aire horizontal, horizontal alternativa o alternativa en ángulo. Para impulsión y retorno de aire Instalación en sistemas de techo suspendido.
Unidades listas para instalar formadas por un perfil frontal con deflectores de aire ajustables manualmente de color negro o blanco y un plenum con boca para entrada horizontal de aire y elementos para suspensión.
Fijación con grapas o fijación oculta con tornillos
Boca de conexión para redes de conductos circulares en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.
La potencia sonora del ruido generado por el aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.
Características especiales:
Materiales y acabados
Lana mineral
Datos técnicos
Dimensiones
Ruido de aire generado
Difusores lineales con deflectores de aire ajustables de manera individual y perfil frontal estético con una o dos ranuras, para impulsión de aire horizontal, horizontal alternativa o alternativa en ángulo. Para impulsión y retorno de aire Instalación en sistemas de techo suspendido.
Unidades listas para instalar formadas por un perfil frontal con deflectores de aire ajustables manualmente de color negro o blanco y un plenum con boca para entrada horizontal de aire y elementos para suspensión.
Fijación con grapas o fijación oculta con tornillos
Boca de conexión para redes de conductos circulares en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.
La potencia sonora del ruido generado por el aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.
Características especiales:
Materiales y acabados
Lana mineral
Datos técnicos
Dimensiones
Ruido de aire generado
Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
|
|
Ejemplo de pedido: VSD50-1-AK-M-L/900×123/C1/B00/P1-RAL 9010/WS/WW
Número de ranuras | 1 |
Conexión | Plenum para fijación con grapas |
Compuerta de regulación para equilibrado de caudal | Con |
Accesorios | Junta de labio |
Tamaño nominal / diámetro de la boca | 900 × 123 mm |
Cuello de prolongación | Sin |
Remates finales | Remate en ángulo |
Marco frontal | Con |
Acabado | Color blanco RAL 9010, grado de brillo 50 % |
Patrón de aire | Alternativa en ángulo |
Color de los deflectores de aire | Blanco |
VSD50-*-AS
Variante
Partes y características
VSD50-*-DS
Variante
Partes y características
VSD50-*-AK
Variante
Partes y características
VSD50-*-DK
Variante
Partes y características
VSD50-*-AA
Variante
Partes y características
VSD50-*-AS
Variante
Partes y características
VSD50-*-DS
Variante
Partes y características
VSD50-*-AK
Variante
Partes y características
VSD50-*-DK
Variante
Partes y características
VSD50-*-AA
Variante
Partes y características
Y: Cuello de prolongación, longitud del cuello 80, 105, 130, 155, 180 mm
VSD50-*-DSY: Cuello de prolongación, longitud del cuello 80, 105, 130, 155, 180 mm
VSD50-*-AK, VSD50-*-AAY: Cuello de prolongación, longitud del cuello 55, 80, 105, 130, 155, 180 mm
VSD50-*-DKY: Cuello de prolongación, longitud del cuello 55, 80, 105, 130, 155, 180 mm
VSD50-*-ASVSD50-*-DSVSD50-*-AK, VSD50-*-AAVSD50-*-DKVSD50-*/.../000Y: Cuello de prolongación, longitud del cuello 80, 105, 130, 155, 180 mm
Y: Cuello de prolongación, longitud del cuello 80, 105, 130, 155, 180 mm
Y: Cuello de prolongación, longitud del cuello 55, 80, 105, 130, 155, 180 mm
Y: Cuello de prolongación, longitud del cuello 55, 80, 105, 130, 155, 180 mm
Número de bocas y diámetro
600 – 1500 | 1 × 123 | 1 × 158 | 1 × 158 | 1 × 198 |
1650 – 1950 | 2 × 123 | 2 × 158 | 2 × 158 | 2 × 198 |
Instalación y puesta en servicio
Los diagramas ilustran como llevar a cabo su instalación.
Instalación y puesta en servicio
Los diagramas ilustran como llevar a cabo su instalación.
Equilibrado de caudal de aire
Cuando se conectan varios difusores a un solo regulador de caudal, puede ser necesario el equilibrado del caudal de aire en cada uno de ellos.
Equilibrado de caudal de aire
Cuando se conectan varios difusores a un solo regulador de caudal, puede ser necesario el equilibrado del caudal de aire en cada uno de ellos.
Principales dimensiones
ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca
L₁ [mm]
Longitud del difusor sin remates
L₃ [mm]
Longitud del plenum
P [mm]
Anchura del perfil frontal - con marco, si dispone
B₃ [mm]
Anchura del plenum
H₃ [mm]
Altura del difusor con plenum, desde el extremo inferior del techo hasta el extremo superior del plenum
Y [mm]
Cuello de prolongación – La extensión del cuello es el resultado de la suma de una longitud fija y el cuello de prolongación
A [mm]
Posición de la boca, definida por la distancia existente entre la línea central de la boca hasta el extremo inferior del techo
C [mm]
Longitud de la boca
m [kg]
Peso
Definiciones
fm [Hz]
Frecuencia central por banda de octava
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire generado
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpt [Pa]
Pérdida total de carga
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Principales dimensiones
ØD [mm]
Diámetro exterior de la boca
L₁ [mm]
Longitud del difusor sin remates
L₃ [mm]
Longitud del plenum
P [mm]
Anchura del perfil frontal - con marco, si dispone
B₃ [mm]
Anchura del plenum
H₃ [mm]
Altura del difusor con plenum, desde el extremo inferior del techo hasta el extremo superior del plenum
Y [mm]
Cuello de prolongación – La extensión del cuello es el resultado de la suma de una longitud fija y el cuello de prolongación
A [mm]
Posición de la boca, definida por la distancia existente entre la línea central de la boca hasta el extremo inferior del techo
C [mm]
Longitud de la boca
m [kg]
Peso
Definiciones
fm [Hz]
Frecuencia central por banda de octava
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire generado
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpt [Pa]
Pérdida total de carga
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04