Actualmente requerimos 1-2 días laborables para la tramitación del pedido / Order processing currently takes 1–2 business days
1.- Los plazos de entrega indicados son días laborables. / The delivery times indicated are expressed in business days.
2.- El día de tramitación del pedido no se contabiliza en el plazo de entrega. TROX España requiere de 1 a 2 días laborables para tramitar el pedido. / The delivery time does not include the order processing day. TROX España requires 1–2 business days to process orders.
3.- Si se tramitan varios artículos en el mismo pedido con diferentes plazos de entrega se considerará para todo el pedido el plazo de entrega del producto con plazo más desfavorable. / If an order contains multiple items with different delivery times, the delivery time for the entire order will be based on the item with the longest lead time.
4.- Los plazos indicados son orientativos por lo que pueden variar puntualmente en función de la carga de fábrica, disponibilidad de materiales o incidencias. En caso de cambios no puntuales, se actualizará y distribuirá de nuevo este listado. / The delivery times indicated are for guidance only and may occasionally vary depending on factory workload, material availability, or unforeseen circumstances. In the event of permanent changes, this list will be updated and redistributed.
5.- Para ejecuciones especiales, pedidos incompletos o bajo supervisión de Oficina Técnica los plazos de entrega se indicarán desde el Customer Service, cuando el pedido esté completamente definido. / For special configurations, incomplete orders, or orders requiring Technical Office review, the delivery time will be provided by Customer Service once the order has been fully defined.
6.- El tiempo de fabricación de las ejecuciones especiales dependerá de la disponibilidad de materiales y planos de fabricación. / The manufacturing time for special configurations will depend on the availability of materials and manufacturing drawings.
7.- Consultar plazos para productos pintados en colores especiales, acabados especiales o tamaños superiores de 1500 mm × 1.500 mm. / Please contact Customer Service for delivery times for products painted in special colours, with special finishes, or in sizes exceeding 1,500 mm × 1,500 mm.
8.- Para pedidos que excedan el máximo número de unidades indicado se deberá consultar con Customer Service. / For orders exceeding the maximum number of units indicated, please contact Customer Service.
9.- Durante los meses de agosto y diciembre los plazos pueden verse afectados por las vacaciones de proveedores. / Delivery times may be affected during August and December due to supplier holiday periods.
| Serie/Type | Variant. | Días /Days - Cantidad /Qty | |
|---|---|---|---|
Rejillas / GRILLES | |||
| X-GRILLE modular | 10 d ≤ 100 u | 12 d > 100–150 u | |
| AWT, AGS, ARP, AF, AFP, EF | No acces. | 10 d ≤ 50 u | 12 d > 50–100 u |
| AG, DG, D | 10 d ≤ 50 u | 12 d > 50–100 u | |
| AS | 10 d ≤ 20 u | 12 d > 20–50 u | |
| Filter EF | 10 d ≤ 20 u | 12 d > 20–50 u | |
| AEP | No acces. | 11 d ≤ 20 u | 12 d > 20–50 u |
| AG | 11 d ≤ 20 u | 12 d > 20–50 u | |
| LVS, LVK | Customer Service | ||
Registros y compuertas para aluminio / Aluminium REAR Parts & LOUVRES | |||
| AG, DG, D | 10 d ≤ 20 u | 10 d > 20–50 u | |
| AS | 10 d ≤ 10 u | – | |
Difusores / DIFFUSERS | |||
| ADLR | Pintado / Coated | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–50 u |
| Pintado y plenum / Coated and Plenum | 5 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u | |
| Anodizado / Anodized | 12 d ≤ 20 u | 14 d > 20–50 u | |
| ADLQ | Pintado / Coated | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–50 u |
| Anodizado / Anodized | 12 d ≤ 20 u | 14 d > 20–50 u | |
| ADLQ-I00 | Pintado / Coated | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–50 u |
| Pintado y plenum / Coated and Plenum | 5 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u | |
| ADLR-Q (-I00) | No plenum | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 5 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u | |
| DLQL | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
Toberas / JET NOZZLES | |||
| DUE-S, V | 7 d ≤ 20 u | 10 d > 20–50 u | |
| DUE-QR/RR | 9 d ≤ 20 u | 11 d > 20–50 u | |
| DUE-M | 9 d ≤ 20 u | 11 d > 10–20 u | |
| DUL | No plenum | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 10–20 u |
| Plenum incl. | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 10–20 u | |
| DUS | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
Difusores lineales / SLOT DIFFUSERS | |||
| PURELINE | No plenum | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
| Varyset | 8 d ≤ 20 u | 10 d > 20–50 u | |
| TSD | No plenum | 5 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 7 d ≤ 20 u | 9 d > 20–50 u | |
Difusores rotacionales / SWIRL DIFFUSERS | |||
| TDF-Q, R | No plenum | 4 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
| RFD-R-D | No plenum | 4 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
| RFD-I00 | 6 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u | |
| DCS | No plenum | 5 d ≤ 20 u | 8 d > 20–50 u |
| Plenum incl. | 6 d ≤ 20 u | 9 d > 20–50 u | |
| VDW | No plenum | 3 d ≤ 20 u | 4 d > 20–100 u |
| Plenum incl. | 4 d ≤ 20 u | 6 d > 20–100 u | |
| Plenum aislado / Isolated plenum | 5 d ≤ 20 u | 7 d > 20–100 u | |
| Varyset | 8 d ≤ 20 u | 10 d > 20–50 u | |
| XARTO | R | 4 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u |
| Q | 4 d ≤ 20 u | 7 d > 20–50 u | |
| C | Customer Service | ||
| SDRF | 6 d ≤ 20 u | 9 d > 20–100 u | |
Compuertas / DAMPERS | |||
| JZ (-S, -P), JZ-100 | Manual | 5 d ≤ 10 u | 8 d > 10–30 u |
| Actuator | 10 d ≤ 20 u | 12 d > 20–30 u | |
| JZ-LL | Manual | 6 d ≤ 10 u | 10 d > 10–30 u |
| Actuator | 10 d ≤ 20 u | 12 d > 20–30 u | |
| WG | 5 d ≤ 10 u | 8 d > 10–30 u | |
| WG-AL | 5 d ≤ 10 u | 8 d > 10–30 u | |
| UL, AUL, KUL | Customer Service | ||
Puertas / DOORS | |||
| ST, BS | Customer Service | ||
Unidades de control / CONTROL UNITS | |||
| TVZ, TVA, TVJ, TVT, TZ/TA-Silenzio | Customer Service | ||
| TVR, RN, AK | Manual | 4 d ≤ 30 u | 7 d > 30–50 u |
| Actuator | 11 d ≤ 30 u | 12 d > 30–50 u | |
| VFC | Manual | 4 d ≤ 30 u | 7 d > 30–50 u |
| Actuator | 11 d ≤ 30 u | 12 d > 30–50 u | |
| VFR | Manual | 4 d ≤ 30 u | 7 d > 30–50 u |
| Actuator | 11 d ≤ 30 u | 12 d > 30–50 u | |
| TVE | Actuator | 11 d ≤ 30 u | 12 d > 30–50 u |
| TVE-(D, P1, A2, FL-G2) | Customer Service | ||
| TVR-SAT, RN-SAT | No batería | Customer Service | |
| Batería incl. | Customer Service | ||
| VFL | 3 d | ||
Cajones de filtros / FILTER UNITS | |||
| TFC-SP | 10 d ≤ 10 u | 15 d > 10–30 u | |
Rejas acústicas / ACOUSTIC LOUVRES | |||
| NL | 7 d ≤ 5 u | 9 d > 10–20 u | |
Silenciadores / SILENCERS | |||
| MS, XS | Customer Service | ||
| MK, XK | Customer Service | ||
Unidades de tratamiento de aire / AIR HANDLING UNITS | |||
| TBS-EC | Customer Service | ||
| Varyfan | Customer Service | ||
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04