1960 - 1969 | ||||
1962 | TROX UK Ltd. | Great Britain | ||
1963 | TROX Austria GmbH | Austria | ||
TROX Italia S.p.A. | Italy | |||
TROX France Sarl | France | |||
1966 | TROX España, S.A. | Spain | ||
1967 | S.A. TROX Belgium N.V. | Belgium | ||
1970 - 1979 | ||||
1970 | TROX South Africa (Pty) Ltd. | South Africa | ||
1975 | TROX do Brasil Ltda. | Brazil | ||
1980 - 1989 | ||||
1981 | TROX Danmark A/S | Denmark | ||
TROX Hong Kong Ltd. | China | |||
TROX USA, Inc. | USA | |||
TROX (Switzerland) AG | Switzerland | |||
TROX Svenska AB | Sweden | |||
1990-1999 | ||||
1991 | TROX Austria GmbH | Hungary | ||
TROX Austria GmbH | Serbia | |||
1992 | TROX Austria GmbH | Croatia | ||
1993 | TROX Austria GmbH | Czech Republic | ||
TROX Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia | |||
TROX Austria GmbH | Poland | |||
1998 | Acquisition of HESCO Pilgersteg AG | Switzerland | ||
now TROX HESCO Schweiz AG | ||||
2000 - 2009 | ||||
2000 | Acquisition of FSL GmbH & Co. KG | Germany | ||
2001 | TROX Air Conditioning | |||
Components (Suzhou) Co., Ltd. | China | |||
2002 | TROX Australia Pty Ltd | Australia | ||
2005 | Acquisition of Auranor Norge AS, | Norway | ||
now TROX Auranor Norge AS | ||||
TROX Austria GmbH | Bulgaria | |||
TROX Holding S.L. | Spain | |||
2006 | TROX Middle East (LLC) | UAE | ||
2007 | TROX India Private Limited | India | ||
TROX Argentina S.A. | Argentina | |||
2008 | TROX Austria GmbH | Romania | ||
000 TROX RUS | Russia | |||
Ab 2010 | ||||
2010 | TROX Turkey Teknik | Turkey | ||
Klima Sanayi Ve TIC. LTD. STI | ||||
TROX Mexico S.A. de C.V. | Mexico | |||
2011 | TROX Nederland B.V. | Netherlands | ||
TROX Mexiko Servicios S.A. de C.V. | ||||
2012 | Acquisition of the TLT Building Fans | Germany | ||
development and manufacturing | ||||
division from Siemens and formation of | ||||
TROX TLT GmbH | ||||
2013 | TROX Arabia LLC | Qatar | ||
2014 | BSH Technik Austria GmbH | Austria | ||
BSH Technik Polska Sp. z o.o. | Poland | |||
RC Polska Sp. z o.o. | Poland | |||
BSH Technik Tschechien s.r.o. | Czech Republic | |||
BSH Technik Hungária Kft. | Hungary |
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04