Aplicación
Características especiales
Variantes
Batería
Variante de tobera
Ejecución
Accesorios
Acesorios
Componentes de control
Cada válvula con valor kVS 0.25, 0.40, 0.63 o 1.0
Conexión hidráulica
Accesorios opcionales
Características constructivas
Materiales y acabados
Normativas y directrices
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Las vigas frías activas proporcionan aire primario (aire fresco) tratado a la sala de manera centralizada y emplean baterías para ofrecer refrigeración y/o calefacción adicional.
El aire primario accede al interior de la cámara de mezcla a través de las toberas.
La presión negativa resultante en el punto de descarga conduce el aire secundario (aire de la sala), a través de la rejilla de aire inducido, hasta la batería.
Ambos caudales de aire se mezclan en la batería, el aire secundario se calienta o enfría, para luego ser impulsados a la sala de manera horizontal, por medio de difusores lineales integrados.
Longitud nominal | 600, 1200 mm |
Longitud | 593, 598, 618, 623 mm (1 fila), o 1193, 1198, 1243, 1248 mm (two tiles) |
Altura | 230/245 mm |
Anchura | 593, 598, 618, 623 mm |
Diam. boca aire primario | 123/158 mm |
Caudal aire primario | 14 – 87 l/s o 50 – 310 m³/h |
Potencia refrigeración | Hasta 2170 W |
Potencia calefacción | Hasta 2990 W |
Presión máx lado agua | 6 bar |
Temp. max funcionam. | 75 °C |
La tabla de selección rápida indica puntos de funcionamiento para unidades de referencia definidas. El programa Easy Product Finder permite calcular otros puntos de funcionamiento.
Selección rápida
600 × 600/ 625 × 625 | HE | 13 | 47 | 90 | 24 | 524 | 368 | 2.9 | 1.2 | 375 | 6.5 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | HE | 16 | 58 | 136 | 30 | 612 | 419 | 3.3 | 1.2 | 412 | 7.1 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | HE | 19 | 68 | 191 | 35 | 688 | 459 | 3.6 | 1.2 | 443 | 7.6 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S1 | 16 | 58 | 50 | 21 | 536 | 343 | 2.7 | 1.2 | 358 | 6.2 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S1 | 24 | 86 | 113 | 33 | 737 | 448 | 3.5 | 1.2 | 433 | 7.5 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S1 | 31 | 112 | 189 | 41 | 883 | 509 | 4 | 1.2 | 479 | 8.3 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S2 | 20 | 72 | 34 | 21 | 564 | 323 | 2.5 | 1.2 | 351 | 6.1 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S2 | 34 | 122 | 97 | 36 | 881 | 472 | 3.7 | 1.2 | 451 | 7.8 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | S2 | 48 | 173 | 194 | 46 | 1136 | 558 | 4.4 | 1.2 | 513 | 8.9 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | HP | 31 | 112 | 36 | 26 | 728 | 355 | 2.8 | 1.2 | 378 | 6.5 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | HP | 45 | 162 | 77 | 38 | 998 | 456 | 3.6 | 1.2 | 444 | 7.7 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | HP | 60 | 216 | 137 | 47 | 1251 | 528 | 4.1 | 1.2 | 493 | 8.5 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DA | 23 | 83 | 33 | 18 | 591 | 314 | 2.5 | 1.2 | 351 | 6.1 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DA | 40 | 144 | 99 | 35 | 946 | 464 | 3.6 | 1.2 | 453 | 7.8 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DA | 56 | 202 | 195 | 46 | 1221 | 546 | 4.3 | 1.2 | 512 | 8.8 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DS | 13 | 47 | 92 | 27 | 522 | 366 | 2.9 | 1.2 | 379 | 6.5 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DS | 16 | 58 | 139 | 33 | 611 | 419 | 3.3 | 1.2 | 419 | 7.2 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DS | 19 | 68 | 197 | 38 | 690 | 461 | 3.6 | 1.2 | 451 | 7.8 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DB | 16 | 58 | 32 | 17 | 491 | 298 | 2.3 | 1.2 | 331 | 5.7 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DB | 28 | 101 | 99 | 33 | 792 | 455 | 3.6 | 1.2 | 445 | 7.7 | 0.1 |
600 × 600/ 625 × 625 | DB | 39 | 140 | 192 | 43 | 1008 | 538 | 4.2 | 1.2 | 508 | 8.8 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HE | 21 | 76 | 93 | 26 | 822 | 569 | 4.5 | 2.9 | 579 | 10 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HE | 25 | 90 | 132 | 31 | 937 | 636 | 5 | 2.9 | 636 | 11 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HE | 30 | 108 | 189 | 37 | 1062 | 701 | 5.5 | 2.9 | 692 | 12 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S1 | 26 | 94 | 56 | 24 | 829 | 518 | 4.1 | 2.9 | 551 | 9.5 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S1 | 37 | 133 | 115 | 35 | 1134 | 689 | 5.4 | 2.9 | 674 | 11.6 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S1 | 48 | 173 | 194 | 43 | 1373 | 795 | 6.2 | 2.9 | 756 | 13.1 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S2 | 34 | 122 | 41 | 24 | 951 | 542 | 4.3 | 2.9 | 570 | 9.9 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S2 | 54 | 194 | 104 | 38 | 1407 | 757 | 5.9 | 2.9 | 728 | 12.6 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | S2 | 74 | 266 | 196 | 48 | 1770 | 879 | 6.9 | 2.9 | 825 | 14.3 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HP | 51 | 184 | 46 | 33 | 1204 | 589 | 4.6 | 2.9 | 602 | 10.4 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HP | 65 | 234 | 75 | 41 | 1475 | 691 | 5.4 | 2.9 | 678 | 11.7 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | HP | 80 | 288 | 114 | 47 | 1735 | 771 | 6.1 | 2.9 | 739 | 12.8 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DA | 39 | 140 | 40 | 24 | 940 | 470 | 3.7 | 2.9 | 536 | 9.3 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DA | 60 | 216 | 95 | 37 | 1399 | 676 | 5.3 | 2.9 | 670 | 11.6 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DA | 85 | 306 | 190 | 48 | 1839 | 815 | 6.4 | 2.9 | 769 | 13.3 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DS | 21 | 76 | 82 | 27 | 812 | 559 | 4.4 | 2.9 | 548 | 10.1 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DS | 27 | 97 | 135 | 34 | 991 | 666 | 5.2 | 2.9 | 658 | 11.4 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DS | 32 | 115 | 190 | 39 | 1117 | 732 | 5.7 | 2.9 | 705 | 12.2 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DB | 26 | 94 | 34 | 21 | 739 | 426 | 3.3 | 2.9 | 501 | 8.6 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DB | 45 | 162 | 101 | 36 | 1224 | 682 | 5.4 | 2.9 | 686 | 11.8 | 0.1 |
1200 × 600/ 1250 × 625 | DB | 63 | 227 | 198 | 45 | 1570 | 811 | 6.4 | 2.9 | 375 | 6.5 | 0.1 |
① Nozzle variant ② Air-regenerated noise
Reference values
tR | 26 °C | 22 °C |
tPr | 16 °C | 22 °C (isothermal) |
tWV | 16 °C | 50 °C |
VW | 110 l/h | 50 l/h |
Vigas frías activas DID614 con cuatro direcciones para descarga de aire y salida térmica, para sistemas aire-agua.
Especialmente indicadas para instalación enrasada en techo, en salas con altura hasta 4.00 m.
Unidades integradas por una carcasa con taladros para suspensión, boca, toberas no inflamables y batería horizontal.
Cinco posibles variantes de tobera para adaptación a la demanda, posibilidad de doble fila de toberas, p.e. de diferente diámetro.
Características especiales
Ejecución
Datos técnicos
Dimensionado
Aire primario
Ruido de aire generado
Refrigeración
Calefacción
Este texto de especificación describe las propiedades generales del producto. A través de Easy Product Finder se pueden generar variantes de texto.
|
|
DID614–2–S1–R/593×593-123
Design variant | Perforated metal facing with parallel circular holes, decreasing apertures towards the edges, encased |
Heat exchanger | 2-pipe |
Nozzle variant | Standard, small |
Arrangement of water connections | Right side |
Water connections | Plain tails, Ø12 mm |
Overall dimensions | 593 × 593 mm |
Primary air spigot | Ø123 mm |
Exposed surface | Powder-coated RAL 9010, pure white, gloss level 50 % |
Air control blades | Without |
DID614–4–DA–R–A2/1243×618-158/P1–RAL 9016/LE/VS/KV–063/HV–0.4/R
Design variant | Perforated metal facing with parallel circular holes, decreasing apertures towards the edges, encased |
Heat exchanger | 4-pipe |
Nozzle variant | Twin nozzles, all nozzles are open |
Arrangement of water connections | Right side |
Water connections | With G½" union nut and flat seal |
Overall dimensions | 1243 × 618 mm |
Primary air spigot | Ø158 mm |
Exposed surface | Powder-coated RAL 9016, traffic white, gloss level 70% |
Air control blades | With |
Valves and actuators | With |
Cooling valve | With actuator |
kVS value – cooling valve | 0.63 |
Heating valve | With actuator |
kVS value – heating valve | 0.4 |
Lockshield | With 2, kVS value 1.32 (4-pipe system) |
Ajuste de los deflectores de aire
En caso de que se precise una mayor potencia de refrigeración para un espacio muy pequeño, las vías frías activas pueden incorporar deflectores de aire adicionales que permiten orientar la dirección de salida de aire hasta alcanzar la velocidad deseada en la zona de ocupación, sin superarla. El flujo de aire de cada viga se distribuye y descarga adaptándose a la geometría de la sala. En caso de un nuevo uso de la sala, el patrón de salida del aire puede optimizarse mediante el ajuste de los deflectores de aire.
Si la descarga de aire no es horizontal, la capacidad en el lado del agua puede verse afectada. El ajuste de deflectores a 45° puede producir una pérdida de hasta un 5 %. Los deflectores deben ajustarse en fábrica; no es posible un reemplazo posterior. La variante D2 no puede incorporar deflectores.
Illustration shows construction with water connections on the right. In constructions with the water connections on the left, the water connections are on the opposite side.
Dimensiones [mm]
600 × 600 | 593 | 593 | 522 | 47.5 |
600 × 600 | 598 | 598 | 522 | 47.5 |
600 × 600 | 618 | 618 | 522 | 47.5 |
600 × 600 | 623 | 623 | 522 | 47.5 |
1200 × 600 | 1193 | 593 | 1122 | 47.5 |
1200 × 600 | 1198 | 598 | 1122 | 47.5 |
1200 × 600 | 1243 | 618 | 1147 | 35 |
1200 × 600 | 1248 | 623 | 1147 | 35 |
Dimensiones [mm]
123 | 230 | 125 |
158 | 245 | 143 |
Peso [kg]
600 × 600 | 16 | 2 |
1200 × 600 | 30 | 3 |
No tan apenas variación con otras anchuras
Instalación y puesta en servicio
Instalación en techos con perfiles en T
• Se deberán emplear los puntos para soportado, de este modo se evitará trasladar al techo demasiada carga
LN [mm]
Longitud nominal
LWA [dB(A)]
Potencia sonora
tPr [°C]
Temperatura aire primario
tWV [C°]
Temperatura caudal de agua - refrigeración/calefacción
tR [C°]
Temperatura de la sala
tR [C°]
Temperatura de la sala
tAN [C°]
Temperatura de entrada aire secundario
QPr [W]
Salida térmica - aire primario
Qtot [W]
Salida térmica - total
QW [W]
Salida térmica - lado agua, refrigeración/calefacción
VPr [l/s]
Primary air volume flow rate
VPr [m³/h]
Caudal aire primario
VW [l/h]
Caudal de agua - refrigeración/calefacción
V [l/h]
Caudal
∆tW [K]
Diferencia de temperatura - agua
∆pW [kPa]
Diferencia de temperatura - agua
∆pt [Pa]
Pérdida de presión total, lado del aire
∆tPr = tPr - tR [K]
Diferencia entre la temperatura del aire primario y la temperatura de la sala
∆tRWV = tWV - tR [K]
Diferencia entre la temperatura del caudal de agua y la temperatura de la sala
∆tWm-Ref [K]
Diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura de referencia
LN [mm]
Longitud nominal
Flujo mixto
El aire impulsado se descarga desde el difusor a la sala con una velocidad 2 y 5 m/s. Lo que provoca que el aire se mezcle con el existente. Los sistemas por mezcla proporcionan una distribución de temperatura homogénea y la calidad de aire de la sala. La elevada velocidad de la turbulencia del aire impulsado desciende rápidamente debido a la elevada inducción de los sistemas por mezcla.
Batería
La presión de funcionamiento máxima en el lado de las conexiones hidráulicas para todas las baterías es de 6 bar.
La temperatura máxima del caudal de agua (circuito de calefacción) para todas las baterías es de 75 °C; si se emplean latiguillos flexibles, la temperatura del agua no debería exceder los 55 °C. Bajo pedido, se pueden suministrar unidades con otras presiones y temperaturas.
La temperatura del agua (circuito de refrigeración) debe ser como mínimo de 16 °C de manera que no caiga por debajo del punto de rocío. En aquellas unidades con bandeja para acumulación de condensados, la temperatura puede ser de 15 °C.
Batería para sistema a 2 tubos
Los sistemas aire-agua con batería a 2 tubos se emplean tanto para calefacción como refrigeración. En modo conmutación es posible emplear todas las unidades dentro del circuito de agua, exclusivamente para refrigeración en verano y exclusivamente para calefacción en invierno.
Batería para sistema a 4 tubos
Los sistemas aire-agua con batería a 4 tubos se emplean tanto para calefacción como refrigeración. Dependiendo de la estación, p.e. en primavera y otoño, permiten tratar con calefacción por la mañana y con refrigeración por la tarde.
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04