Aplicación
Aplicación
Ejecuciones
Mantenimiento
Ejecuciones
Mantenimiento
Los accesorios se deberán definir en el código para pedido de la rejilla de ventilación
-AG
Aplicación
Partes y características
-AS
Aplicación
Partes y características
-D
Aplicación
Partes y características
-DG
Aplicación
Partes y características
Los accesorios se deberán definir en el código para pedido de la rejilla de ventilación
-AG
Aplicación
Partes y características
-AS
Aplicación
Partes y características
-D
Aplicación
Partes y características
-DG
Aplicación
Partes y características
Accesorios para rejillas de ventilación
| ||||
X-GRILLE con marco | ● | ● | ● | ● |
X-GRILLE estándar | ● | ● | ● | ● |
ASL | ● | ● | ● | ● |
AT | ● | ● | ● | ● |
VAT | ● | ● | ● | ● |
AH | ● | ● | ● | |
AWT | ● | ● | ● | |
SL | ● | ● | ● | ● |
TR | ● | ● | ● | ● |
TRS | ● | ● | ● | ● |
La tabla muestra los pesos nominales disponibles
La tabla muestra los pesos nominales disponibles
-AG-AG
75 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
125 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
225 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,0 |
325 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | |
425 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | ||||
525 | 4,5 | 5,3 |
-AS
75 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
125 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
225 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,6 |
325 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | |
425 | 3,8 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | ||||
525 | 7,3 | 8,7 |
-D
75 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
125 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
225 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
325 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | |
425 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | ||||
525 | 3,3 | 4,0 |
-DG
75 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
125 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
225 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,1 |
325 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | |
425 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | ||||
525 | 6,8 | 8,1 |
Regulación de caudal de aire
Si varias rejillas se instalan en un mismo conducto, tal vez se requiera del equilibrado de los caudales de aire
Patrón de aire
Regulación de caudal de aire
Si varias rejillas se instalan en un mismo conducto, tal vez se requiera del equilibrado de los caudales de aire
Patrón de aire
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04