Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Ejecuciones
Ejecución
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
Las rejas para instalación a intemperie son elementos para transferencia de aire primario y de extracción en sistemas de climatización. Se instalan en la parte exterior de paredes y fachadas. La reducida separación de sus lamas ofrece una buena protección contra la lluvia y frente a la entrada de hojas de árbol y pájaros.
En caso de una fuerte lluvia, y en función de la velocidad de entrada del flujo de aire, es posible que se cuele en la instalación una pequeña cantidad de agua junto con el aire.
Se recomienda que la velocidad del aire en las aperturas para entrada de aire no sobrepase los 2 – 2.5 m/s.
Tamaños nominales | desde 300 × 450 hasta 1800 × 2250 mm |
Partición en anchura | Hasta 3600 mm |
Partición en altura | Hasta 4500 mm |
Rango de caudales de aire (ejecución sin partición) | 120 – 9360 l/s o 432 – 33696 m³/h a máx., 2.5 m/s |
Pérdida de carga
NL | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 15 | 13 | 15 |
NL-H | 3 | 6 | 9 | 16 | 21 | 24 | 24 | 30 |
Índice de atenuación acústica
NL | – | 6 | 6 | 9 | 13 | 14 | – | 12 |
NL-H | – | 7 | 9 | 16 | 25 | 27 | – | 21 |
Las tablas de selección rápida ofrecen un buen resumen de los caudales de aire que pueden alcanzarse a una velocidad de aire de 2.5 m/s. Se podrán calcular otras anchuras intermedias interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de calcular valores intermedios, así como caudales de aire para otras velocidades de aire.
Los niveles de potencia sonora LWA hacen referencia a una reja para instalación en intemperie con un área libre para paso de aire de 1 m².
NL, anchura 300 – 1050 mm, caudal de aire máx., a 2.5 m/s
450 | 120 | 432 | 180 | 648 | 240 | 864 | 300 | 1080 | 360 | 1296 | 420 | 1512 |
600 | 240 | 864 | 360 | 1296 | 480 | 1728 | 600 | 2160 | 720 | 2592 | 840 | 3024 |
750 | 360 | 1296 | 540 | 1944 | 720 | 2592 | 900 | 3240 | 1080 | 3888 | 1260 | 4536 |
900 | 480 | 1728 | 720 | 2592 | 960 | 3456 | 1200 | 4320 | 1440 | 5184 | 1680 | 6048 |
1050 | 600 | 2160 | 900 | 3240 | 1200 | 4320 | 1500 | 5400 | 1800 | 6480 | 2100 | 7560 |
1200 | 720 | 2592 | 1080 | 3888 | 1440 | 5184 | 1800 | 6480 | 2160 | 7776 | 2520 | 9072 |
1350 | 840 | 3024 | 1260 | 4536 | 1680 | 6048 | 2100 | 7560 | 2520 | 9072 | 2940 | 10584 |
1500 | 960 | 3456 | 1440 | 5184 | 1920 | 6912 | 2400 | 8640 | 2880 | 10368 | 3360 | 12096 |
1650 | 1080 | 3888 | 1620 | 5832 | 2160 | 7776 | 2700 | 9720 | 3240 | 11664 | 3780 | 13608 |
1800 | 1200 | 4320 | 1800 | 6480 | 2400 | 8640 | 3000 | 10800 | 3600 | 12960 | 4200 | 15120 |
1950 | 1320 | 4752 | 1980 | 7128 | 2640 | 9504 | 3300 | 11880 | 3960 | 14256 | 4620 | 16632 |
2100 | 1440 | 5184 | 2160 | 7776 | 2880 | 10368 | 3600 | 12960 | 4320 | 15552 | 5040 | 18144 |
2250 | 1560 | 5616 | 2340 | 8424 | 3120 | 11232 | 3900 | 14040 | 4680 | 16848 | 5460 | 19656 |
NL, anchura 1200 – 1800 mm, caudal de aire máx., a 2.5 m/s
450 | 480 | 1728 | 540 | 1944 | 600 | 2160 | 660 | 2376 | 720 | 2592 |
600 | 960 | 3456 | 1080 | 3888 | 1200 | 4320 | 1320 | 4752 | 1440 | 5184 |
750 | 1440 | 5184 | 1620 | 5832 | 1800 | 6480 | 1980 | 7128 | 2160 | 7776 |
900 | 1920 | 6912 | 2160 | 7776 | 2400 | 8640 | 2640 | 9504 | 2880 | 10368 |
1050 | 2400 | 8640 | 2700 | 9720 | 3000 | 10800 | 3300 | 11880 | 3600 | 12960 |
1200 | 2880 | 10368 | 3240 | 11664 | 3600 | 12960 | 3960 | 14256 | 4320 | 15552 |
1350 | 3360 | 12096 | 3780 | 13608 | 4200 | 15120 | 4620 | 16632 | 5040 | 18144 |
1500 | 3840 | 13824 | 4320 | 15552 | 4800 | 17280 | 5280 | 19008 | 5760 | 20736 |
1650 | 4320 | 15552 | 4860 | 17496 | 5400 | 19440 | 5940 | 21384 | 6480 | 23328 |
1800 | 4800 | 17280 | 5400 | 19440 | 6000 | 21600 | 6600 | 23760 | 7200 | 25920 |
1950 | 5280 | 19008 | 5940 | 21384 | 6600 | 23760 | 7260 | 26136 | 7920 | 28512 |
2100 | 5760 | 20736 | 6480 | 23328 | 7200 | 25920 | 7920 | 28512 | 8640 | 31104 |
2250 | 6240 | 22464 | 7020 | 25272 | 7800 | 28080 | 8580 | 30888 | 9360 | 33696 |
Bajas pérdidas de carga y potencia sonora reja NL
1,5 | 0,2 – 0,4 | 2 | <15 | 2 | <15 | 2 | <15 | 1 | <15 |
2 | 0,2 – 0,6 | 4 | <15 | 4 | <15 | 4 | <15 | 4 | <15 |
4 | 0,4 – 1,2 | 18 | 32 | 14 | 28 | 18 | 29 | 14 | 27 |
6 | 0,7 – 1,7 | 40 | 44 | 30 | 40 | 40 | 41 | 28 | 39 |
8 | 0,9 – 2,3 | 70 | 52 | 50 | 48 | 65 | 49 | 50 | 47 |
10 | 1,1 – 2,9 | 110 | 58 | 80 | 54 | 105 | 55 | 75 | 53 |
Pérdida de carga y potencia sonora, variante NL, H
1 | 0,1 – 0,3 | 2 | <15 | 2 | <15 | 2 | <15 | 2 | <15 |
2 | 0,2 – 0,6 | 8 | 26 | 6 | 19 | 6 | 18 | 6 | 18 |
3 | 0,3 – 0,9 | 16 | 37 | 12 | 30 | 12 | 29 | 12 | 29 |
4 | 0,4 – 1,2 | 26 | 45 | 20 | 38 | 20 | 37 | 20 | 37 |
5 | 0,6 – 1,5 | 40 | 52 | 30 | 45 | 30 | 44 | 30 | 44 |
7 | 0,8 – 2,0 | 80 | 61 | 65 | 54 | 60 | 53 | 60 | 53 |
Las rejas acústicas rectangulares proporcionan una buena protección frente a la posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización.
Unidad lista para instalar, integrada por un marco perimetral, lamas aerodinámicas que evitan la entrada del agua de lluvia y una malla antipájaros en la parte posterior.
La medición de la pérdida por inserción se realiza en cumplimiento con ISO 7235, la medición del nivel de atenuación acústica en cumplimiento con EN ISO 10140-2.
Características especiales
Materiales y acabados
Lana mineral
Ejecución
Datos técnicos
Dimensiones
Ruido de aire generado
Índice de atenuación acústica en dB(A)
Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
NL
Variante
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
NL-H
Variante
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Lana mineral
NL-D
Variante
Partes y características
Características constructivas
Materiales y acabados
Materiales
Carcasa y lamas | S | Chapa de acero galvanizado | |
Carcasa y lamas | A | Aluminio | |
Chapa metálica perforada de acero galvanizado como envolvente del aislamiento | – | Chapa de acero galvanizado | Sólo para NL, NL-H |
Malla antipájaros | – | Acero galvanizado | Sólo para NL, NL-H |
Aislamiento | – | Lana mineral | Sólo para NL, NL-H |
Acabados
Carcasa y lamas | – | Sin tratar | |
Carcasa y lamas | P1-RAL ... | Pintado en color RAL ... CLASSIC |
NL-S, Pesos
450 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 |
600 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
750 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 |
900 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 |
1050 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 61 | 68 | 76 | 83 | 91 |
1200 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | 104 |
1350 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | 68 | 78 | 88 | 97 | 107 | 117 |
1500 | 22 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 86 | 97 | 108 | 119 | 130 |
1650 | 24 | 36 | 48 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | 119 | 131 | 143 |
1800 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
1950 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 169 |
2100 | 30 | 45 | 61 | 76 | 91 | 106 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 |
2250 | 32 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 | 130 | 146 | 162 | 178 | 194 |
NL-A, pesos
450 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
600 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
750 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
900 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 |
1050 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 61 | 66 |
1200 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 69 | 76 |
1350 | 14 | 21 | 28 | 35 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 |
1500 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 |
1650 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 87 | 95 | 104 |
1800 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 95 | 104 | 113 |
1950 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 72 | 82 | 92 | 102 | 113 | 123 |
2100 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
2250 | 24 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 106 | 118 | 130 | 142 |
NL-H-S, pesos
450 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 |
600 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | 104 |
750 | 22 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 86 | 97 | 108 | 119 | 130 |
900 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
1050 | 30 | 45 | 61 | 76 | 91 | 106 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 |
1200 | 35 | 52 | 69 | 86 | 104 | 121 | 138 | 156 | 173 | 190 | 207 |
1350 | 39 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 156 | 175 | 194 | 214 | 233 |
1500 | 43 | 65 | 86 | 108 | 130 | 151 | 173 | 194 | 216 | 238 | 259 |
1650 | 48 | 71 | 95 | 119 | 143 | 166 | 190 | 214 | 238 | 261 | 285 |
1800 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 181 | 207 | 233 | 259 | 285 | 311 |
1950 | 56 | 84 | 112 | 140 | 169 | 197 | 225 | 253 | 281 | 309 | 337 |
2100 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 | 212 | 242 | 272 | 302 | 333 | 363 |
2250 | 65 | 97 | 130 | 162 | 194 | 227 | 259 | 292 | 324 | 356 | 389 |
NL-H-A, pesos
450 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 |
600 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 69 | 76 |
750 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 |
900 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 95 | 104 | 113 |
1050 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
1200 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 113 | 126 | 139 | 151 |
1350 | 28 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 |
1500 | 32 | 47 | 63 | 79 | 95 | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 189 |
1650 | 35 | 52 | 69 | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 | 173 | 191 | 208 |
1800 | 38 | 57 | 76 | 95 | 113 | 132 | 151 | 170 | 189 | 208 | 227 |
1950 | 41 | 61 | 82 | 102 | 123 | 143 | 164 | 184 | 205 | 225 | 246 |
2100 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 199 | 221 | 243 | 265 |
2250 | 47 | 71 | 95 | 118 | 142 | 165 | 189 | 213 | 236 | 260 | 284 |
NL-D-S, pesos
450 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
600 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
750 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
900 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 |
1050 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
1200 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
1350 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 |
1500 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 |
1650 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 71 |
1800 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 |
1950 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
2100 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 61 | 68 | 76 | 83 | 91 |
2250 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 |
NL-D-A, pesos
450 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
600 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
750 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
900 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
1050 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 |
1200 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
1350 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 |
1500 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 |
1650 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 |
1800 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 |
1950 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
2100 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 61 | 66 |
2250 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 |
Instalación y puesta en servicio
Información para instalación
Definiciones
LWA [dB(A)]
Nivel de potencia sonora en dB(A) del ruido de aire regenerado para la reja
A [m²]
Sección transversal antes de la unidad
v [m/s]
Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad
vt [m/s]
Velocidad del flujo de aire en función de la sección transversal antes de la unidad (serie NL)
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
Δpt [Pa]
Pérdida total de carga
Todas las potencias sonoras están basadas en 1 pW.
De [dB]
Pérdida de carga
La medición de la transmisión acústica se efectúa desde el interior hacia el exterior
R [dB]
Índice de atenuación acústica
RW [dB]
Índice de atenuación acústica en dB(A)
La medición de la transmisión acústica se efectúa desde el interior hacia el exterior
Principales dimensiones
B [mm]
Anchura del conducto
B₁ [mm]
Anchura de conducto para compuertas suministradas en tramos
H [mm]
Altura de conducto
H₁ [mm]
Altura de conducto para compuertas suministradas en tramos
n [ ]
Número de taladros de la brida
m [kg]
Peso
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04