Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Aplicación
Características especiales
Tamaños nominales
Ejecuciones
Ejecución
Partes y características
Accesorios para control
Accesorios opcionales
Características constructivas
Materiales y acabados
Ejecución de chapa de acero galvanizado
Variante pintada al polvo (P1)
Variante con aislamiento acústico (-D)
Lana mineral
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Ejecuciones
Ejecución
Partes y características
Accesorios para control
Accesorios opcionales
Características constructivas
Materiales y acabados
Ejecución de chapa de acero galvanizado
Variante pintada al polvo (P1)
Variante con aislamiento acústico (-D)
Lana mineral
Normativas y guías de diseño
Mantenimiento
Descripción de funcionamiento
La unidad terminal VAV se equipa con un sensor de presión diferencial para la medición del caudal de aire.
Los componentes de control (accesorios) incluyen una sonda de presión diferencial que convierte la diferencia de presión (presión efectiva) en una señal eléctrica, un regulador y un actuador; la regulación puede llevarse a cabo con un controlador Easy o Compacto, o bien con componentes individuales (Universal o LABCONTROL).
En la mayoría de las aplicaciones, el valor del punto de consigna proviene de un regulador de temperatura de sala.
El controlador compara el valor real con el de ajuste, y modifica la señal de regulación del acutador en caso de que exista una diferencia entre ambos valores.
Descripción de funcionamiento
La unidad terminal VAV se equipa con un sensor de presión diferencial para la medición del caudal de aire.
Los componentes de control (accesorios) incluyen una sonda de presión diferencial que convierte la diferencia de presión (presión efectiva) en una señal eléctrica, un regulador y un actuador; la regulación puede llevarse a cabo con un controlador Easy o Compacto, o bien con componentes individuales (Universal o LABCONTROL).
En la mayoría de las aplicaciones, el valor del punto de consigna proviene de un regulador de temperatura de sala.
El controlador compara el valor real con el de ajuste, y modifica la señal de regulación del acutador en caso de que exista una diferencia entre ambos valores.
Rangos de caudal de aire
La presión diferencial mínima de las unidades terminales VAV es un factor importante a la hora de diseñar la red de conductos de aire y controlar la velocidad del ventilador.
Se deberá garantizar suficiente presión disponible en la red de conductos para todas las condiciones de funcionamiento y unidades terminales. Los puntos de medición para el control de la velocidad del ventilador deberán ser seleccionados acordemente.
Los caudales de aire dados para unidades terminales VAV dependen del tamaño nominal del mecanismo de regulación (accesorio). La table indica los valores mínimo y máximo para unidades terminales de aire VAV. Algunos mecanismos de regulación tal vez sólo limiten el caudal de aire. Especialmente aquellos que incorporan sondas de presión diferencial dinámica. El rango de caudales disponible puede consultarse en Easy Product Finder.
TVT, rango de caudales de aire y valores mínimos de presión diferencial
① TVT
② TVT con silenciador secundario TX
Rangos de caudal de aire
La presión diferencial mínima de las unidades terminales VAV es un factor importante a la hora de diseñar la red de conductos de aire y controlar la velocidad del ventilador.
Se deberá garantizar suficiente presión disponible en la red de conductos para todas las condiciones de funcionamiento y unidades terminales. Los puntos de medición para el control de la velocidad del ventilador deberán ser seleccionados acordemente.
Los caudales de aire dados para unidades terminales VAV dependen del tamaño nominal del mecanismo de regulación (accesorio). La table indica los valores mínimo y máximo para unidades terminales de aire VAV. Algunos mecanismos de regulación tal vez sólo limiten el caudal de aire. Especialmente aquellos que incorporan sondas de presión diferencial dinámica. El rango de caudales disponible puede consultarse en Easy Product Finder.
Tamaños nominales | desde 200 × 100 hasta 1000 × 600 mm |
Rango de caudales de aire | 45 – 6100 l/s o 162 – 21960 m³/h |
Rango de regulación de caudal de aire (unidad con sonda para medición de presión diferencial) | Aprox., entre 20 y 100% del caudal nominal de aire |
Presión diferencial mínima | 5 – 40 Pa |
Pérdida de carga máxima | 1000 Pa |
Temperatura de funcionamiento | 10 – 50 °C |
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de presión sonora que pueden alcanzarse en el local. Se podrán calcular otros valores intermedios interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios y el espectro sonoro.
El primer criterio de selección para el tamaño nominal es la definición de los caudales reales Vmín y Vmáx. Las tablas de selección rápida están basadas en niveles de atenuación acústica admisibles. Si el nivel de presión sonora supera el nivel permitido, se precisa un controlador de caudal de mayor tamaño y/o un silenciador.
Las tablas de selección rápida proporcionan un buen resumen de los niveles de presión sonora que pueden alcanzarse en el local. Se podrán calcular otros valores intermedios interpolando. El programa de diseño Easy Product Finder ofrece la posibilidad de cálculo de valores intermedios y el espectro sonoro.
El primer criterio de selección para el tamaño nominal es la definición de los caudales reales Vmín y Vmáx. Las tablas de selección rápida están basadas en niveles de atenuación acústica admisibles. Si el nivel de presión sonora supera el nivel permitido, se precisa un controlador de caudal de mayor tamaño y/o un silenciador.
TVT, nivel de presión con una presión diferencial de 150 Pa
① TVT
② TVT con silenciador secundario TX
③ TVT-D
TVT, nivel de presión con una presión diferencial de 150 Pa
200 x 100 | 45 | 162 | 43 | 17 | 31 | 19 |
200 x 100 | 85 | 306 | 47 | 26 | 35 | 24 |
200 x 100 | 150 | 540 | 49 | 36 | 38 | 29 |
200 x 100 | 215 | 774 | 49 | 41 | 41 | 33 |
300 x 100 | 65 | 234 | 44 | 18 | 32 | 20 |
300 x 100 | 120 | 432 | 47 | 27 | 35 | 25 |
300 x 100 | 210 | 756 | 48 | 34 | 38 | 30 |
300 x 100 | 320 | 1152 | 48 | 40 | 41 | 34 |
400 x 100 | 85 | 306 | 45 | 20 | 33 | 21 |
400 x 100 | 170 | 612 | 47 | 28 | 37 | 27 |
400 x 100 | 300 | 1080 | 47 | 35 | 40 | 32 |
400 x 100 | 425 | 1530 | 48 | 40 | 43 | 36 |
500 x 100 | 105 | 378 | 46 | 20 | 34 | 22 |
500 x 100 | 200 | 720 | 47 | 28 | 37 | 27 |
500 x 100 | 350 | 1260 | 47 | 34 | 41 | 32 |
500 x 100 | 535 | 1926 | 48 | 40 | 44 | 37 |
600 x 100 | 130 | 468 | 46 | 22 | 34 | 22 |
600 x 100 | 260 | 936 | 47 | 28 | 38 | 29 |
600 x 100 | 450 | 1620 | 47 | 35 | 42 | 34 |
600 x 100 | 650 | 2340 | 48 | 39 | 45 | 37 |
200 x 200 | 85 | 306 | 45 | 20 | 33 | 21 |
200 x 200 | 160 | 576 | 48 | 28 | 36 | 26 |
200 x 200 | 280 | 1008 | 48 | 35 | 41 | 32 |
200 x 200 | 415 | 1494 | 49 | 40 | 43 | 36 |
300 x 200 | 125 | 450 | 46 | 21 | 34 | 22 |
300 x 200 | 240 | 864 | 47 | 27 | 37 | 27 |
300 x 200 | 420 | 1512 | 48 | 34 | 41 | 33 |
300 x 200 | 620 | 2232 | 48 | 39 | 44 | 37 |
400 x 200 | 165 | 594 | 46 | 22 | 35 | 23 |
400 x 200 | 330 | 1188 | 46 | 27 | 38 | 29 |
400 x 200 | 580 | 2088 | 47 | 34 | 43 | 35 |
400 x 200 | 825 | 2970 | 48 | 39 | 46 | 39 |
500 x 200 | 205 | 738 | 46 | 22 | 36 | 24 |
500 x 200 | 400 | 1440 | 46 | 27 | 39 | 30 |
500 x 200 | 700 | 2520 | 47 | 34 | 44 | 36 |
500 x 200 | 1035 | 3726 | 48 | 39 | 47 | 40 |
600 x 200 | 250 | 900 | 46 | 22 | 36 | 25 |
600 x 200 | 500 | 1800 | 46 | 27 | 40 | 31 |
600 x 200 | 870 | 1800 | 47 | 34 | 45 | 37 |
600 x 200 | 1250 | 4500 | 47 | 39 | 47 | 41 |
700 x 200 | 290 | 1044 | 46 | 22 | 37 | 25 |
700 x 200 | 560 | 2016 | 46 | 27 | 40 | 31 |
700 x 200 | 980 | 3528 | 47 | 34 | 45 | 38 |
700 x 200 | 1450 | 5220 | 47 | 39 | 48 | 42 |
800 x 200 | 330 | 1188 | 46 | 22 | 37 | 26 |
800 x 200 | 660 | 2376 | 46 | 27 | 41 | 32 |
800 x 200 | 1160 | 4176 | 47 | 34 | 46 | 38 |
800 x 200 | 1650 | 5940 | 47 | 39 | 49 | 42 |
300 x 300 | 185 | 666 | 46 | 21 | 35 | 23 |
300 x 300 | 360 | 1296 | 46 | 26 | 39 | 29 |
300 x 300 | 630 | 2268 | 47 | 33 | 43 | 35 |
300 x 300 | 920 | 3312 | 47 | 39 | 46 | 39 |
400 x 300 | 245 | 882 | 46 | 21 | 36 | 24 |
400 x 300 | 480 | 1728 | 46 | 27 | 40 | 30 |
400 x 300 | 840 | 3024 | 46 | 33 | 44 | 37 |
400 x 300 | 1230 | 4428 | 47 | 39 | 47 | 41 |
500 x 300 | 305 | 1098 | 46 | 22 | 67 | 25 |
500 x 300 | 600 | 2160 | 46 | 27 | 41 | 31 |
500 x 300 | 1050 | 3780 | 47 | 33 | 45 | 38 |
500 x 300 | 1535 | 5526 | 47 | 39 | 48 | 42 |
600 x 300 | 370 | 1332 | 46 | 22 | 37 | 26 |
600 x 300 | 740 | 2664 | 46 | 27 | 42 | 32 |
600 x 300 | 1290 | 4644 | 47 | 33 | 46 | 39 |
600 x 300 | 1850 | 6660 | 47 | 39 | 49 | 42 |
700 x 300 | 430 | 1548 | 46 | 22 | 38 | 27 |
700 x 300 | 840 | 3024 | 46 | 27 | 42 | 33 |
700 x 300 | 1470 | 5292 | 46 | 33 | 47 | 40 |
700 x 300 | 2150 | 7740 | 47 | 39 | 50 | 43 |
800 x 300 | 490 | 1764 | 45 | 22 | 38 | 27 |
800 x 300 | 980 | 3528 | 46 | 27 | 43 | 34 |
800 x 300 | 1720 | 6192 | 46 | 33 | 47 | 40 |
800 x 300 | 2450 | 8820 | 47 | 39 | 50 | 44 |
900 x 300 | 555 | 1998 | 46 | 22 | 39 | 28 |
900 x 300 | 1080 | 3888 | 46 | 27 | 43 | 34 |
900 x 300 | 1890 | 6804 | 46 | 33 | 48 | 41 |
900 x 300 | 2770 | 9972 | 47 | 39 | 51 | 44 |
1000 x 300 | 620 | 2232 | 45 | 22 | 39 | 28 |
1000 x 300 | 1240 | 4464 | 46 | 28 | 44 | 35 |
1000 x 300 | 2150 | 7740 | 46 | 33 | 48 | 41 |
1000 x 300 | 3100 | 11160 | 47 | 38 | 51 | 45 |
400 x 400 | 325 | 1170 | 45 | 21 | 37 | 26 |
400 x 400 | 640 | 2304 | 46 | 27 | 41 | 31 |
400 x 400 | 1120 | 4032 | 46 | 34 | 45 | 37 |
400 x 400 | 1630 | 5868 | 47 | 40 | 49 | 42 |
500 x 400 | 410 | 1476 | 45 | 21 | 38 | 27 |
500 x 400 | 800 | 2880 | 46 | 27 | 42 | 32 |
500 x 400 | 1400 | 5040 | 46 | 34 | 46 | 38 |
500 x 400 | 2040 | 7344 | 47 | 40 | 50 | 43 |
600 x 400 | 490 | 1764 | 45 | 21 | 38 | 27 |
600 x 400 | 980 | 3528 | 46 | 27 | 43 | 33 |
600 x 400 | 1720 | 6192 | 46 | 34 | 47 | 40 |
600 x 400 | 2450 | 8820 | 47 | 39 | 50 | 44 |
700 x 400 | 570 | 2052 | 45 | 22 | 39 | 28 |
700 x 400 | 1120 | 4032 | 46 | 27 | 43 | 34 |
700 x 400 | 1960 | 7056 | 46 | 33 | 48 | 40 |
700 x 400 | 2850 | 10260 | 47 | 39 | 51 | 44 |
800 x 400 | 650 | 2340 | 45 | 22 | 39 | 28 |
800 x 400 | 1300 | 4680 | 45 | 27 | 44 | 35 |
800 x 400 | 2280 | 8208 | 46 | 33 | 48 | 41 |
800 x 400 | 3250 | 11700 | 47 | 39 | 51 | 45 |
900 x 400 | 735 | 2646 | 45 | 22 | 40 | 29 |
900 x 400 | 1440 | 5184 | 46 | 26 | 44 | 35 |
900 x 400 | 2520 | 9072 | 46 | 33 | 49 | 41 |
900 x 400 | 3670 | 13212 | 47 | 39 | 52 | 46 |
1000 x 400 | 820 | 2952 | 45 | 22 | 40 | 29 |
1000 x 400 | 1640 | 5904 | 45 | 27 | 44 | 36 |
1000 x 400 | 2850 | 10260 | 46 | 33 | 49 | 42 |
1000 x 400 | 4100 | 14760 | 47 | 38 | 52 | 46 |
500 x 500 | 510 | 1836 | 45 | 21 | 38 | 27 |
500 x 500 | 1000 | 3600 | 46 | 26 | 43 | 33 |
500 x 500 | 1750 | 6300 | 46 | 33 | 47 | 39 |
500 x 500 | 2540 | 9144 | 47 | 39 | 50 | 44 |
600 x 500 | 610 | 2196 | 45 | 21 | 39 | 28 |
600 x 500 | 1200 | 4320 | 46 | 26 | 43 | 34 |
600 x 500 | 2100 | 7560 | 46 | 33 | 48 | 40 |
600 x 500 | 3050 | 10980 | 47 | 39 | 51 | 44 |
700 x 500 | 710 | 2556 | 45 | 21 | 39 | 29 |
700 x 500 | 1400 | 5040 | 46 | 27 | 44 | 35 |
700 x 500 | 2450 | 8820 | 46 | 33 | 48 | 41 |
700 x 500 | 3550 | 12780 | 47 | 39 | 52 | 45 |
800 x 500 | 810 | 2916 | 45 | 22 | 40 | 29 |
800 x 500 | 1600 | 5760 | 45 | 27 | 44 | 36 |
800 x 500 | 2800 | 10080 | 46 | 33 | 49 | 42 |
800 x 500 | 4050 | 14580 | 47 | 39 | 52 | 46 |
900 x 500 | 915 | 3294 | 45 | 21 | 40 | 30 |
900 x 500 | 1800 | 6480 | 46 | 27 | 45 | 36 |
900 x 500 | 3150 | 11340 | 46 | 33 | 50 | 42 |
900 x 500 | 4570 | 16452 | 47 | 39 | 53 | 47 |
1000 x 500 | 1020 | 3672 | 44 | 22 | 41 | 30 |
1000 x 500 | 2000 | 7200 | 45 | 27 | 45 | 37 |
1000 x 500 | 3500 | 12600 | 46 | 33 | 50 | 43 |
1000 x 500 | 5100 | 18360 | 46 | 38 | 53 | 47 |
600 x 600 | 730 | 2628 | 45 | 21 | 40 | 28 |
600 x 600 | 1440 | 5184 | 45 | 27 | 44 | 35 |
600 x 600 | 2520 | 9072 | 46 | 33 | 49 | 41 |
600 x 600 | 3650 | 13140 | 46 | 39 | 52 | 45 |
800 x 600 | 970 | 3492 | 45 | 22 | 41 | 30 |
800 x 600 | 1920 | 6912 | 45 | 27 | 45 | 36 |
800 x 600 | 3360 | 12096 | 46 | 33 | 50 | 43 |
800 x 600 | 4850 | 17460 | 46 | 39 | 53 | 47 |
1000 x 600 | 1220 | 4392 | 45 | 22 | 41 | 31 |
1000 x 600 | 2400 | 8640 | 45 | 27 | 46 | 37 |
1000 x 600 | 4200 | 15120 | 46 | 33 | 51 | 44 |
1000 x 600 | 6100 | 21960 | 46 | 38 | 54 | 48 |
① TVT
② TVT con silenciador secundario TX
③ TVT-D
Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, indicada para impulsión y retorno de aire, disponible en 36 tamaños nominales
Elevada precisión de regulación del caudal de aire.
Unidad lista para operar formada por componentes mecánicos y componentes electrónicos para control. Cada unidad dispone de un sensor de presión diferencial para medición del caudal de aire y una compuerta de regulación. Los mecanismos de regulación se suministran desde fábrica completamente cableados y entubados.
Sensor de presión diferencial con orificios para medición de 3 mm (resistente al polvo y la contaminación).
Ambos extremos son adecuados para conexión a conducto.
La posición de la compuerta de regulación es visible desde el exterior.
Estanqueidad de la lama según EN 1751, clase 3
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C (B + H ≤400, clase B)
Características especiales
Materiales y acabados
Ejecución de chapa de acero galvanizado
Variante pintada al polvo (P1)
Variante con aislamiento acústico (-D)
Lana mineral
Ejecución
Datos técnicos
Accesorios para control
Control de caudal variable con controlador electrónico Easy mediante una señal de control externa; el valor real de la señal se puede integrar en el BMS.
Conexiones eléctricas con terminales. Terminales dobles para continuidad de la tensión de alimentación p.e. al siguiente regulador.
Dimensiones
Ruido de aire generado
Ruido radiado por la carcasa
Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para sistemas de caudal de aire variable, indicada para impulsión y retorno de aire, disponible en 36 tamaños nominales
Elevada precisión de regulación del caudal de aire.
Unidad lista para operar formada por componentes mecánicos y componentes electrónicos para control. Cada unidad dispone de un sensor de presión diferencial para medición del caudal de aire y una compuerta de regulación. Los mecanismos de regulación se suministran desde fábrica completamente cableados y entubados.
Sensor de presión diferencial con orificios para medición de 3 mm (resistente al polvo y la contaminación).
Ambos extremos son adecuados para conexión a conducto.
La posición de la compuerta de regulación es visible desde el exterior.
Estanqueidad de la lama según EN 1751, clase 3
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C (B + H ≤400, clase B)
Características especiales
Materiales y acabados
Ejecución de chapa de acero galvanizado
Variante pintada al polvo (P1)
Variante con aislamiento acústico (-D)
Lana mineral
Ejecución
Datos técnicos
Accesorios para control
Control de caudal variable con controlador electrónico Easy mediante una señal de control externa; el valor real de la señal se puede integrar en el BMS.
Conexiones eléctricas con terminales. Terminales dobles para continuidad de la tensión de alimentación p.e. al siguiente regulador.
Dimensiones
Ruido de aire generado
Ruido radiado por la carcasa
Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
TVT
TVT-D
TVT
TVT-D
TVT, componentes de regulación VARYCONTROL
Controlador Easy | ||||
Easy | Caudal de aire | Controlador Easy TROX | Dinámica, integral | Integral |
Controlador Compacto dinámico | ||||
BC0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz MP bus TROX/Belimo | Dinámica, integral | Integral |
BL0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz LonWorks TROX/Belimo | Dinámica, integral | Integral |
BM0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz Modbus RTU (con cable de conexión) TROX/Belimo | Dinámica, integral | Integral |
BM0-J6 | Caudal de aire | Controlador de caudal de aire con intefaz RTU (con enchufe) | Dinámica, integral | Integral |
XB0 | Caudal de aire | Controlador Compacto TROX/Gruner | Dinámica, integral | Integral |
LN0 | Caudal de aire | Controlador Compacto Siemens | Dinámica, integral | Integral |
LK0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz KNX Siemens | Dinámica, integral | Integral |
Controlador Compacto, estático | ||||
SA0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz SLC Sauter | Estático, integral | Integral |
SC0 | Caudal de aire | Controlador Compacto con interfaz SLC Sauter | Estático, integral | Actuador de actuación rápida, integral |
Controlador Universal, dinámico | ||||
B11 | Caudal de aire | Controlador Universal TROX/Belimo | Dinámica, integral | Actuador |
B1B | Caudal de aire | Controlador Universal TROX/Belimo | Dinámica, integral | Actuador con muelle de retorno |
XC3 | Caudal de aire | Controladdor Universal TROX/Gruner | Dinámica, integral | Actuador con muelle de retorno |
Controlador Universal, estático | ||||
BP1 | Caudal de aire | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estática | Actuador |
BPB | Caudal de aire | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estática | Actuador con muelle de retorno |
BPG | Caudal de aire | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estática | Actuador de actuación rápida |
BB1 | Caudal de aire | Controlador Universal TROX/Belimo | Estática | Actuador |
BBB | Caudal de aire | Controlador Universal TROX/Belimo | Estática | Actuador con muelle de retorno |
XD1 | Caudal de aire | Controladdor Universal TROX/Gruner | Estático, integral | Actuador |
XD3 | Caudal de aire | Controladdor Universal TROX/Gruner | Estático, integral | Actuador con muelle de retorno |
BR1 | Pérdida de carga | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estática, integral 100 Pa | Actuador |
BRB | Pérdida de carga | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estática, integral 100 Pa | Actuador con muelle de retorno |
BS1 | Pérdida de carga | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estático, integral 600 Pa | Actuador |
BSB | Pérdida de carga | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estático, integral 600 Pa | Actuador con muelle de retorno |
BSG | Pérdida de carga | Controlador Universal con interfaz MP bus TROX/Belimo | Estático, integral 600 Pa | Actuador de actuación rápida |
BG1 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Belimo | Estática, integral 100 Pa | Actuador |
BGB | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Belimo | Estática, integral 100 Pa | Actuador con muelle de retorno |
BH1 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Belimo | Estático, integral 600 Pa | Actuador |
BHB | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Belimo | Estático, integral 600 Pa | Actuador con muelle de retorno |
XE1 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Gruner | Estática, integral 100 Pa | Actuador |
XE3 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Gruner | Estática, integral 100 Pa | Actuador con muelle de retorno |
XF1 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Gruner | Estático, integral 600 Pa | Actuador |
XF3 | Pérdida de carga | Controlador de presión diferencial TROX/Gruner | Estático, integral 600 Pa | Actuador con muelle de retorno |
TVT, componentes de regulación LABCONTROL
EASYLAB | ||||
ELAB | Impulsión de aire a la sala Retorno de aire de la sala Presión de sala Controlador individual | EASYLAB Controlador TCU3 | Estático, integral | Actuador de actuación rápida |
Accesorios LABCONTROL (compoentes de regulación)
Controlador EASYLAB | Estática | ||||||||||||||
Elab | Impulsión de aire a la sala Retorno de aire Presión de sala Controlador individual | TCU3 | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | ● | ||||||||
Elab | Impulsión de aire a la sala Presión de sala Controlador individual | TCU3 | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
Elab | Retorno de aire Presión de sala Controlador individual | TCU3 | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
Elab | Impulsión de aire a la sala Retorno de aire Presión de sala Vitrina de gases Controlador individual | TCU3 | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
Regulador electrónico | Estática | ||||||||||||||
TMA | Impulsión de aire a la sala Retorno de aire Presión de sala | TCU-LON-II con interfaz LonWorks | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | ● | ||||||||
TMB | Actuador de actuación rápida | ● | ● | ● | |||||||||||
TMA | Impulsión de aire a la sala Presión de sala | TCU-LON-II con interfaz LonWorks | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
TMB | Actuador de actuación rápida | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Retorno de aire Presión de sala | TCU-LON-II con interfaz LonWorks | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
TMB | Actuador de actuación rápida | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Impulsión de aire a la sala Retorno de aire Presión de sala Vitrina de gases | TCU-LON-II con interfaz LonWorks | Integral | Actuador de actuación rápida | ● | ● | |||||||||
TMB | Actuador de actuación rápida | ● | ● |
Instalación y puesta en servicio
Condiciones antes de la unidad
La precisión ΔV de medida del caudal de aire se cumple en la entrada de aire mediante conductos rectos. Codos, intersecciones o estrechamientos/ensanchamientos del conducto principal, producen turbulencias que pueden afectar a la medición.. Las conexiones a conducto, p.e. bifurcaciones del conducto principal deben cumplir con lo exigido en la norma EN 1505. En algunos casos, se precisa de secciones rectas de conducto a la entrada de la unidad.
Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento
Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear aperturas de un tamaño superior.
Instalación y puesta en servicio
Condiciones antes de la unidad
La precisión ΔV de medida del caudal de aire se cumple en la entrada de aire mediante conductos rectos. Codos, intersecciones o estrechamientos/ensanchamientos del conducto principal, producen turbulencias que pueden afectar a la medición.. Las conexiones a conducto, p.e. bifurcaciones del conducto principal deben cumplir con lo exigido en la norma EN 1505. En algunos casos, se precisa de secciones rectas de conducto a la entrada de la unidad.
Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento
Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear aperturas de un tamaño superior.
Espacio adicional requerido
H: Altura de la unidad
Espacio adicional requerido
VARYCONTROL | |||
Controlador Easy | 400 | H | 300 |
Controlador Compacto | 400 | H | 300 |
Controlador Universal | 500 | H | 300 |
LABCONTROL | |||
EASYLAB | 500 | H | 400 |
H: Altura de la unidad
Principales dimensiones
ØD [mm]
Unidades terminales VAV de acero inoxidable: Diámetro exterior de la boca de conexión
Unidades terminales VAV de plástico: Diámetro interior de la boca de conexión
ØD₁ [mm]
Distancia entre dámetros de las bridas
ØD₂ [mm]
Diámetro exterior de las bridas
ØD₄ [mm]
Diámetro interior de los taladros de la brida
L [mm]
Longitud de la unidad incluyendo la boca
L₁ [mm]
Longitud de la carcasa o del revestimiento acústico
B [mm]
Anchura del conducto
B₁ [mm]
Distancia entre los taladros de la brida (horizontal)
B₂ [mm]
Cota exterior de la brida (anchura)
B₃ [mm]
Achura del dispositivo
H [mm]
Altura de conducto
H₁ [mm]
Distancia entre los taladros de la brida (vertical)
H₂ [mm]
Cota exterior de la brida (altura)
H₃ [mm]
Altura de la unidad
n [ ]
Número de taladros de la brida
T [mm]
Espesor de brida
m [kg]
Peso de la unidad incluyendo los accesorios mínimos (p.e. Controlador Compacto)
Datos acústicos
fm [Hz]
Frecuencia central por banda de octava
LPA [dB(A)]
Ruido de aire generado por una unidad terminal VAV, teniendo en cuenta la atenuación del sistema en dB(A)
LPA1 [dB(A)]
Ruido de aire generado por una unidad terminal VAV con silenciador secundario, teniendo en cuenta la atenuación del sistema en dB(A)
LPA2 [dB(A)]
Ruido radiado por la carcasa de una unidad terminal VAV, teniendo en cuenta la atenuación del sistema en dB (A)
LPA3 [dB(A)]
Ruido radiado por la carcasa de una unidad terminal VAV con revestimiento acústico, teniendo en cuenta la atenuación del sistema en dB(A)
Todas las presiones sonoras están basadas en 20 µPa.
Caudales de aire
Vnom [m³/h] y [l/s]
Caudal nominal de aire (100 %)
Vunidad mín [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire mínimo posible tecnicamente
Vmáx [m³/h] y [l/s]
Límite superior del rango de funcionamiento de la unidad terminal VAV que puede ser ajustado por los clientes
Vmín [m³/h] y [l/s]
Límite inferior del rango de operación para la unidad terminal VAV que pueden ajustar los clientes
V [m³/h] y [l/s]
Caudal de aire
ΔV [± %]
Tolerancia del caudal respecto al punto de consigna
ΔVcaliente [± %]
Tolerancia en el control del caudal del flujo de aire caliente en unidades terminales VAV de doble conducto
Pérdida de carga
Δpst [Pa]
Presión diferencial estática
Δpst mín [Pa]
Presión diferencial estática mínima
Ejecución
Chapa de acero galvanizado
Acabado pintado al polvo (P1)
Acero inoxidable (A2)
Compartir la página
Recomendar la página
La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su recomendación ha sido remitida con éxito.
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
Estamos aquí para ayudarle
Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04
Contacto
¡Gracias por su mensaje!
Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04